Turnverein Amöneburg 1887 e.V.
Informieren Sie sich über unser Sportangebot und halten Sie sich über Neues auf dem Laufenden.
Der Turnverein Amöneburg 1887 e.V. nimmt regelmäßig an regionalen Wettkämpfen teil und besucht gerne mit den Mitgliedern diese Veranstaltungen.
2024 Baunatal, Niederselters, Elsenfeld, Holzappel, Erding, Darmstadt, Göteborg, Oestrich-Winkel
I
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
24./25.02.2024 | Baunatal | DM Winterwurf Masters | Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 1. |
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
20.04.2024 | Niederselters | 1. Werfertag | Ingrid Schäfer | Kugelstoß 2 kg | 1. |
Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
12.05.2024 | Elsenfeld | DM Wurf-Fünfkampf Masters | Ingrid Schäfer | Kugelstoß 2 kg | 2. |
Ingrid Schäfer | Gewichtwurf 4 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Speerwurf 400 g | 2. | |||
26.05.2024 | Holzappel | Werfertag mit KM im LVR Kreis RL | Ingrid Schäfer | Kugelstoß 2 kg | 1. |
Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Speerwurf 400 g | 1. | |||
16.06.2024 | Erding | DM Wurf-Fünfkampf Masters | Ingrid Schäfer | Weitsprung | 1. |
Ingrid Schäfer | Kugelstoß 2 kg | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Speerwurf 400 g | 2. | |||
22./23.06.2024 | Darmstadt | Hessische Senioren-Mehrkampf-Meisterschaften | Ingrid Schäfer | Schleuderballwurf | 1. |
Ingrid Schäfer | Steinstoßen 3 kg | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Vierkampf | 1. | |||
13.07.2024 | Niederselters | 2. Werfertag | Ingrid Schäfer | Kugelstoß | 1. |
Ingrid Schäfer | Hammerwurf 2 kg | 1. | |||
13.-25.08.2024 | Göteborg | 25. Masters Weltmeisterschaften | Ingrid Schäfer | Weitsprung | 1. |
Ingrid Schäfer | Hammerwurf | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Kugelstoß | 5. | |||
Ingrid Schäfer | Speerwurf | 4. | |||
Ingrid Schäfer | Gewichtwurf | 3. | |||
Ingrid Schäfer | Wurf-Fünfkampf | 4. | |||
Ingrid Schäfer | Diskuswurf 0,75 kg | 5. | |||
03.10.2024 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Ingrid Schäfer | Wahldreikampf 80 Jahre und älter | 1. |
René Reindl | Wahldreikampf 75-79 Jahre | 2. |
2023 Geisenheim, Nidda, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
24.06.2023 | Geisenheim | 134. Gauturnfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
01.07.2023 | Nidda | Hessische Mehrkampfmeisterschaften 2023 | Ingrid Schäfer | Vierkampf W 70+ | 1. |
Ingrid Schäfer | Schleuderballwurf W 70 | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Steinstoßen W 70 | 1. | |||
01.10.2023 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 3. |
2022 Wiesbaden, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
10.07.2022 | Wiesbaden | 133. Gauturnfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
25.09.2022 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. | |||
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 1. | |||
Gerhard Kraski | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 2. |
2019 Geisenheim, Heidesheim, Oppenheim, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
19.05.2019 | Geisenheim | Gau-Mehrkampfmeisterschaften | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
10.08.2019 | Heidesheim | Turnfest Heidesheim | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre |
|
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre |
| |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre |
| |||
Holger Baumann | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre |
| |||
2019 | Oppenheim | 125. Landskronbergfest | Vanessa |
| |
Maja |
| ||||
Jan |
| ||||
29.09.2019 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 80 Jahre und älter | 1. | |||
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 2. | |||
Holger Baumann | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 3. | |||
Gerhard Kraski | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Günther Maier | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. |
2018 Wiesbaden, Heidesheim, Oppenheim, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
25.03.2018 | Wiesbaden | Hallenwettkampf | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
|
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
| |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre |
| |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre |
| |||
Isabel Merten | Wahl-Dreikampf 20-24 Jahre |
| |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre |
| |||
17.06.2018 | Wiesbaden | 131. Gauturnfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. | |||
Holger Baumann | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
18.08.2018 | Heidesheim | Turnfest Heidesheim | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
09.09.2018 | Oppenheim | 124. Landskronbergfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
30.09.2018 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. | |||
Holger Baumann | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 1. | |||
Günther Maier | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. |
2017 Michelbach-Aarbergen, Idstein, Wiesbaden, Oppenheim, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
19.03.2017 | Michelbach-Aarbergen | Hallensportfest | Isabel Merten | Turnerinnen 18 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
21.05.2017 | Idstein | Gau-Mehrkampfmeisterschaften | Holger Zebisch | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre |
|
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
| |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre |
| |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
| |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre |
| |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
| |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre |
| |||
25.06.2017 | Wiesbaden | 130. Gauturnfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
10.09.2017 | Oppenheim | 123. Landskronbergfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
01.10.2017 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 1. |
2016 Geisenheim, Undenheim, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
22.05.2016 | Geisenheim | 129. Gauturnfest | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Steffi Junge-Leuschner | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
27.08.2016 | Undenheim | Seniorensportfest | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Steffi Junge-Leuschner | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
02.10.2016 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 1. | |||
Roberto Murra | Wahl-Dreikampf 45-49 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 5. |
2015 Wiesbaden, Idstein, Hochheim
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
22.03.2015 | Wiesbaden | Hallensportfest | Ingrid Schäfer | Wahl-Vierkampf 75-79 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Vierkampf 75-79 Jahre | 2. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
03.05.2015 | Idstein | Turnfest | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 3. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 5. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75-79 Jahre | 2. | |||
19.07.2015 | Hochheim | 128. Turnfest | Ingrid Schäfer | Wahl-Vierkampf 75-79 Jahre | 1. |
Roberto Murra | Wahl-Vierkampf 45-49 Jahre | 2. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Vierkampf 65-69 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Vierkampf 65-69 Jahre | 4. |
2014 Geisenheim, Eltville, Gustavsburg, Mainz-Mombach, Undenheim, Oppenheim
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
04.05.2014 | Geisenheim | Sportfest | Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 4. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
20.07.2014 | Eltville | 127. Turnfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
16.08.2014 | Gustavsburg | Seniorensportfest | Uwe Raumann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Werfer-Dreikampf | 1. | |||
23.08.2014 | Mainz-Mombach | Seniorensportfest Schott | Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 3. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. | |||
30.08.2014 | Undenheim | Seniorensportfest | Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. |
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 5. | |||
Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
Uwe Raumann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 3. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. | |||
Günther Geyersbach | Schleuderball Einzel | 2. | |||
René Reindl | Schleuderball Einzel | 4. | |||
Ingrid Schäfer | Schleuderball Einzel | 1. | |||
14.09.2014 | Oppenheim | 120. Landskronbergfest | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 5. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 5. |
2013 Wiesbaden, Wiesbaden-Biebrich, Gustavsburg, Undenheim, Oestrich-Winkel
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
2013 | Wiesbaden | Hallensportfest | Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Heinz Fetsch | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 5. | |||
Günther Maletzki | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 3. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
22.06.2013 | Wiesbaden-Biebrich | 126. Turnfest | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
03.08.2013 | Gustavsburg | 16. Seniorensportfest | Heinz Fetsch | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Irene Hilger | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Werfer-Dreikampf | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Werfer-Dreikampf | 1. | |||
2013 | Undenheim | Seniorensportfest | Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 3. | |||
2013 | Oestrich-Winkel | Gauoffenes Turnfest der Älteren | Günther Maier | Wahl-Dreikampf 50-54 Jahre | 2. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 5. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 3. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 7. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. |
2012 Michelbach-Aarbergen, Geisenheim, Rauenthal, Friedberg, Hochheim, Harxheim, Oppenheim, Mainz-Mombach, Nieder-Olm, Villmar
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
04.03.2012 | Michelbach-Aarbergen | Hallensportfest | Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 55-59 Jahre | 1. |
Irmgard Kaiser | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
Erika Druselmann | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 3. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. | |||
2012 | Geisenheim | Gaumehrkampfmeisterschaften | René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Achim Druselmann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 5. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 55-59 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Erika Druselmann | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
2012 | Rauenthal | Bergturnfest Bubenhäuser Höhe | René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
Hans Hermann Paegelow | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 4. | |||
Hans Jürgen Otter | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 5. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
07.06.2012 | Friedberg | Landesturnfest | René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 6. |
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 12. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 55-59 Jahre | 1. | |||
16.06.2012 | Hochheim | 125. Gauturnfest | René Reindl | Wahl-Vierkampf 60-64 Jahre | 1. |
Dr. Leo Eckert | Wahl-Vierkampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Vierkampf 60-64 Jahre | 1. | |||
18.08.2012 | Harxheim | Seniorensportfest | René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Manfred Däubner | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 3. | |||
Dieter Gethöffer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 3. | |||
Klaus Merkel | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 3. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 4. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 5. | |||
Gero Geis | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 6. | |||
Uwe Raumann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. | |||
Achim Druselmann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 4. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
Erika Druselmann | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 2. | |||
09.09.2012 | Oppenheim | Landskronbergfest | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 3. | |||
Dr. Leo Eckert | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 6. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre | 1. | |||
15.09.2012 | Mainz-Mombach | Seniorensportfest Schott | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Heinz Schäfer | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
Gero Geis | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 2. | |||
Manfred Däubner | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 4. | |||
Horst Gethöffer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 6. | |||
Uwe Raumann | Wahl-Dreikampf 75 und älter | 2. | |||
Heidrun Schäfer | Wahl-Dreikampf 55-59 Jahre | 1. | |||
Regina Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. | |||
Irmgard Gethöffer | Wahl-Dreikampf 65-69 Jahre | 1. | |||
29.09.2012 | Nieder-Olm | Süddeutsche Senioren-Mehrkampfmeisterschaften | Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre gesamt | 3. |
Ingrid Schäfer | Wahl-Dreikampf 70-74 Jahre Hessen | 1. | |||
06.10.2012 | Villmar | Werfer- und Stoß-Treff | Ingrid Schäfer | Speerwurf | 1. |
Ingrid Schäfer | Diskuswurf | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Steinstoßen | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Kugelstoßen | 1. | |||
Ingrid Schäfer | Schleuderball | 1. |
2011 Idstein, Rauenthal, Undenheim
Termin | Ort | Art | Teilnehmer | Wettkampf | Platz |
08.05.2011 | Idstein | Gau-Mehrkampfmeisterschaften | Günther Geyersbach | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 1. |
René Reindl | Wahl-Dreikampf 60-64 Jahre | 2. | |||
